
31ST CONGRESS OF THE WORLD SOCIETY OF CARDIOVASCULAR & THORACIC SURGEONS
Data
24 a 26 de agosto de 2023
Local
BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU (Foz do Iguaçu, PR)
MEMBER DOCTOR - SPEAKER | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
MEMBER DOCTOR | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 1.076,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.598,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
NON-MEMBER DOCTOR - SPEAKER | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 1.694,00 | R$ 1.694,00 | R$ 1.694,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
NON-MEMBER DOCTOR | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 1.614,00 | R$ 1.694,00 | R$ 1.936,00 | R$ 2.130,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
GRADUATE STUDENT - SPEAKER | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
GRADUATE STUDENT | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 161,00 | R$ 242,00 | R$ 388,00 | R$ 436,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
POST-GRADUATE STUDENT AND RESIDENT - SPEAKER | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
POST-GRADUATE STUDENT AND RESIDENT | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 269,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
OTHER NON-MEDICAL PROFESSIONAL | até MAR-31-2023 | até JUN-30-2023 | até AGO-15-2023 | até o evento |
FULL CONGRESS | R$ 215,00 | R$ 339,00 | R$ 533,00 | R$ 581,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 540,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
LACES MEETING | R$ 270,00 | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 24 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 25 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | ||
DAY 26 ONLY | R$ 388,00 | R$ 630,00 | R$ 702,00 | |
Atividades extras | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
Local
BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU
Endereço
Av. das Cataratas,, 2345
Bairro Vila Yolanda
Foz do Iguaçu - PR
Mapa do local
Informações:
ABEV (51) 989104873 inscricoes@abev.com.br