
31ST CONGRESS OF THE WORLD SOCIETY OF CARDIOVASCULAR
Data
August 24 - 26, 2023
Local
BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU (Foz do Iguaçu, PR)
MEMBER DOCTOR - SPEAKER | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 1,210.00 | BRL 1,210.00 | BRL 1,210.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
MEMBER DOCTOR | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 1,076.00 | BRL 1,210.00 | BRL 1,452.00 | BRL 1,598.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
NON-MEMBER DOCTOR - SPEAKER | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 1,694.00 | BRL 1,694.00 | BRL 1,694.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
NON-MEMBER DOCTOR | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 1,614.00 | BRL 1,694.00 | BRL 1,936.00 | BRL 2,130.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
GRADUATE STUDENT - SPEAKER | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 242.00 | BRL 242.00 | BRL 242.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
GRADUATE STUDENT | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 161.00 | BRL 242.00 | BRL 388.00 | BRL 436.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
POST-GRADUATE STUDENT AND RESIDENT - SPEAKER | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 388.00 | BRL 388.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
POST-GRADUATE STUDENT AND RESIDENT | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 269.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
OTHER NON-MEDICAL PROFESSIONAL | until Mar 31, 2023 | until Jun 30, 2023 | until Ago 15, 2023 | til event |
FULL CONGRESS | BRL 215.00 | BRL 339.00 | BRL 533.00 | BRL 581.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 540.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
LACES MEETING | BRL 270.00 | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 24 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 25 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | ||
DAY 26 ONLY | BRL 388.00 | BRL 630.00 | BRL 702.00 | |
Extra activities | ||||
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNER | BRL 484.00 | BRL 484.00 | BRL 484.00 | |
PRESIDENTIAL DINNE/COMPANION | BRL 484.00 | BRL 484.00 |
Local
BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU
Endereço
Av. das Cataratas,, 2345
Bairro Vila Yolanda
Foz do Iguaçu - PR
Mapa do local
Informations:
ABEV (51) 989104873 inscricoes@abev.com.br